Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Árni Ólafur GK-049 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Árni Ólafur GK-049 |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Sandgerði |
Skipanr. | 805 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 11,31 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.3.21 | 308,75 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.3.21 | 347,58 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.3.21 | 315,98 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.3.21 | 257,50 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.3.21 | 177,60 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.3.21 | 180,75 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.3.21 | 272,16 kr/kg |
Litli karfi | 26.2.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
2.3.21 Ásdís ÍS-002 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 173 kg |
Ýsa | 35 kg |
Samtals | 208 kg |
2.3.21 Gísli Súrsson GK-008 Lína | |
---|---|
Ýsa | 1.362 kg |
Samtals | 1.362 kg |
2.3.21 Egill ÍS-077 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 3.930 kg |
Þorskur | 2.673 kg |
Steinbítur | 135 kg |
Ýsa | 55 kg |
Samtals | 6.793 kg |
2.3.21 Hlökk ST-066 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 5.376 kg |
Ýsa | 1.103 kg |
Steinbítur | 178 kg |
Langa | 6 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 6.666 kg |