Nafn | Már SU 145 ehf |
---|---|
Kennitala | 7005070410 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 48.590 kg | (0,02%) | 51.580 kg | (0,02%) |
Ýsa | 904 kg | (0,0%) | 904 kg | (0,0%) |
Ufsi | 7.779 kg | (0,01%) | 9.779 kg | (0,01%) |
Karfi | 2 kg | (0,0%) | 2 kg | (0,0%) |
Keila | 13 kg | (0,0%) | 19 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 7.970 kg | (0,11%) | 9.868 kg | (0,11%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Már SU-145 | 1988 | Djúpivogur |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.1.21 | 399,10 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.1.21 | 431,02 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.1.21 | 478,39 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.1.21 | 318,37 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.1.21 | 186,37 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.21 | 198,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.1.21 | 286,16 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
27.1.21 Sæþór EA-101 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 2.966 kg |
Ufsi | 107 kg |
Rauðmagi | 49 kg |
Ýsa | 49 kg |
Samtals | 3.171 kg |
27.1.21 Sjöfn SH-707 Plógur | |
---|---|
Ígulker Breiðafj innri B | 804 kg |
Samtals | 804 kg |
27.1.21 Steinunn SF-010 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 16.652 kg |
Ýsa | 1.944 kg |
Ufsi | 1.055 kg |
Samtals | 19.651 kg |
27.1.21 Vestmannaey VE-054 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 29.480 kg |
Ufsi | 11.372 kg |
Gullkarfi | 7.234 kg |
Lýsa | 5.380 kg |
Þorskur | 2.148 kg |
Steinbítur | 991 kg |
Samtals | 56.605 kg |