Nafn | Slysavarnafélagið Landsbjörg |
---|---|
Kennitala | 5604992139 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Ekkert aflamark skráð.
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Ásgrímur S. Björnsson RE- * | Björgunarskip | 1985 | Reykjavík |
Björg SH- * | 1988 | Rif | |
Gísli Jóns ÍS- * | 1990 | Ísafjörður | |
Gunnbjörg ÞH- * | Björgunarskip | 1986 | Raufarhöfn |
Hafbjörg NK- * | 1996 | Neskaupstaður | |
Húnabjörg HU- * | Björgunarskip | 1987 | Skagaströnd |
Ingibjörg SF- * | Björgunarskip | 1985 | Höfn Í Hornafirði |
Kobbi Láka ÍS- * | 2002 | Bolungarvík | |
Oddur V. Gíslason GK- * | 1985 | Grindavík | |
Sigurvin SI- * | Björgunarskip | 1988 | Siglufjörður |
Sigurvin SI- * | 2023 | Siglufjörður | |
Sveinbjörn Sveinsson NS- * | Björgunarskip | 1987 | Vopnafjörður |
Sæbjörg RE- * | Skólaskip | 1974 | Reykjavík |
Vörður Ii BA- * | Björgunarskip | 1987 | Patreksfjörður |
Þór VE- * | 2022 | Vestmannaeyjar |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 28.3.23 | 518,12 kr/kg |
Þorskur, slægður | 28.3.23 | 474,51 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 28.3.23 | 415,20 kr/kg |
Ýsa, slægð | 28.3.23 | 437,40 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 28.3.23 | 262,14 kr/kg |
Ufsi, slægður | 28.3.23 | 348,86 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 28.3.23 | 432,03 kr/kg |
Litli karfi | 28.3.23 | 5,00 kr/kg |
28.3.23 Þura AK-079 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 907 kg |
Samtals | 907 kg |
28.3.23 Stakkhamar SH-220 Lína | |
---|---|
Ýsa | 2.096 kg |
Langa | 1.387 kg |
Ufsi | 636 kg |
Karfi | 306 kg |
Keila | 185 kg |
Hlýri | 13 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Þorskur | 2 kg |
Samtals | 4.631 kg |
28.3.23 Jón Pétur RE-411 Grásleppunet | |
---|---|
Þorskur | 75 kg |
Steinbítur | 9 kg |
Samtals | 84 kg |
28.3.23 Hafrún HU-012 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 11.614 kg |
Ýsa | 308 kg |
Skarkoli | 102 kg |
Steinbítur | 74 kg |
Samtals | 12.098 kg |