Nafn | Slysavarnafélagið Landsbjörg |
---|---|
Kennitala | 5604992139 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Ekkert aflamark skráð.
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Björg SH * | 1988 | Rif | |
Gísli Jóns ÍS * | 1990 | Ísafjörður | |
Gunnbjörg ÞH * | Björgunarskip | 1986 | Raufarhöfn |
Hafbjörg NK * | 1996 | Neskaupstaður | |
Hannes Þ. Hafstein GK * | Björgunarskip | 1985 | Sandgerði |
Húnabjörg HU * | Björgunarskip | 1987 | Skagaströnd |
Ingibjörg SF * | Björgunarskip | 1985 | Höfn í Hornafirði |
Jóhannes Briem RE * | 2023 | Reykjavík | |
Oddur V. Gíslason GK * | 1985 | Grindavík | |
Sigurvin SI * | 2023 | Siglufjörður | |
Stella ÍS * | 2022 | Flateyri | |
Sveinbjörn Sveinsson NS * | Björgunarskip | 1987 | Vopnafjörður |
Sæbjörg RE * | Skólaskip | 1974 | Reykjavík |
Villi Páls ÞH * | 2022 | Húsavík | |
Vörður II BA * | Björgunarskip | 1987 | Patreksfjörður |
Þór VE * | 2022 | Vestmannaeyjar |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 15.7.25 | 460,81 kr/kg |
Þorskur, slægður | 15.7.25 | 488,55 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 15.7.25 | 404,80 kr/kg |
Ýsa, slægð | 15.7.25 | 460,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 15.7.25 | 142,25 kr/kg |
Ufsi, slægður | 15.7.25 | 150,81 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 15.7.25 | 162,03 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
16.7.25 Guðrún ÞH 211 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 787 kg |
Samtals | 787 kg |
16.7.25 Garðar ÞH 122 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 808 kg |
Samtals | 808 kg |
15.7.25 Teista AK 16 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 640 kg |
Ufsi | 28 kg |
Karfi | 5 kg |
Ýsa | 2 kg |
Samtals | 675 kg |
15.7.25 Erla AK 52 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 281 kg |
Samtals | 281 kg |
15.7.25 Ingi Rúnar AK 35 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 128 kg |
Ufsi | 32 kg |
Ýsa | 14 kg |
Samtals | 174 kg |